截至目前,在各级政府部门陆续公布的科技奖项评选结果中,数理学院教师成绩喜人。苏有慧教授荣获第五届“徐州市优秀科技工作者”;种法力副教授荣获第六届“徐州市十大青年科技奖”。另有部分教师获奖。
奖项 | 级别 | 成果名称 | 主要完成人 |
淮海科技奖 | 一等奖 | 算子理论、临界点理论与不动点理论及其应用 | 苏有慧、于燕燕、 杜法鹏等 |
淮海科技奖 | 二等奖 | 新常态下经济转型升级综合评价与实证分析---以徐州为例 | 赵建强、窦建君等 |
淮海科技奖 | 三等奖 | 光伏材料与LED照明系统关键技术研究 | 滕道祥、种法力、 王一如等 |
省高校科学技术研究成果奖 | 三等奖 | 非线性动力系统的解、同宿轨和全局吸引子研究 | 苏有慧等 |
徐州市自然科学优秀学术论文 | 二等奖 | 时标上一类哈密尔顿系统的周期解和同宿轨 | 苏有慧等 |
徐州市自然科学优秀学术论文 | 三等奖 | 银离子九个同主量子数不同角量子数跃迁的电子关联效应 | 胡峰、梅茂飞、 韩崇等 |
徐州市自然科学优秀学术论文 | 三等奖 | 一类有限光滑的拟周期线性系统的可约化性 | 李佳、朱春鹏 |
徐州市自然科学优秀学术论文 | 三等奖 | 有界线性算子Moore--Penrose度量广义逆的扰动分析 | 杜法鹏 |
(数理学院供稿)